Home › Dati e statistiche › Aziende
Dati e statistiche - Aziende
Qui di seguito si riporta la situazione aggiornata relativamente alle aziende confiscate alle organizzazioni criminali, unitamente alla loro localizzazione sul territorio nazionale.
Situazione dei beni al 7 Gennaio 2013
Distribuzione geografica beni confiscati aziende
13
15
26
12
1
4
140
1
0
347
131
3
161
3
623
0
0
4
1
| Aziende in gestione | 1211 |
|---|---|
| Aziende uscite dalla gestione | 497 |
| Totale beni | 1708 |
Distribuzione geografica delle aziende confiscate
Il grafico riporta la distribuzione delle aziende confiscate definitivamente nelle quattro Regioni Convergenza.
Fonte: Agenzia del Demanio
Dati nazionali
| Regione | Aziende in gestione | Aziende uscite dalla gestione | Totale |
|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1 | 0 | 1 |
| BASILICATA | 2 | 1 | 3 |
| CALABRIA | 105 | 56 | 161 |
| CAMPANIA | 252 | 95 | 347 |
| EMILIA ROMAGNA | 18 | 8 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 0 | 1 |
| LAZIO | 82 | 58 | 140 |
| LIGURIA | 10 | 5 | 15 |
| LOMBARDIA | 102 | 121 | 223 |
| MARCHE | 3 | 1 | 4 |
| PIEMONTE | 6 | 7 | 13 |
| PUGLIA | 81 | 50 | 131 |
| SARDEGNA | 1 | 2 | 3 |
| SICILIA | 538 | 85 | 623 |
| TOSCANA | 6 | 6 | 12 |
| UMBRIA | 0 | 1 | 1 |
| VENETO | 3 | 1 | 4 |
| TOTALE | 1211 | 497 | 1708 |



